
Ferienwohnung 8 Villa Sonnenblick
Kurort Rathen
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 54m2
- Zimmer:
- 2
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2 - 4
- Haustier: max. 2
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Die Ferienwohnungen 7 und 8, auch Schwalbennest genannt, liegen separat am Hang. Sie erreichen sie über das Treppenhaus in der 2.Etage und einer kleinen Brücke. Beide Wohnungen sind Maisonette Wohnungen mit eigener kleiner Terrasse.
Wohnung 7 mit ca. 48m2 hat im EG ein Wohnzimmer/Esszimmer mit Küchenzeile und einer Schlafcouch (1,50 m). Die Küchenzeile verfügt über ein 4er Kochfeld und einem Backofen, einem Kühlschrank mit Gefrierfach, einer Kaffeemaschine ,Toaster und Wasserkocher.
Im Schlafzimmer in der 2. Etage steht ein Doppelbett (2m x1,80m) mit getrennter Matratze.
Die Wohnung 8 ist mit 54m2 etwas größer und identisch mit Nr. 7, außer dem Kochfeld, welches aus 2 Platten besteht und einer zusätzlichen Mikrowelle.
Im OG gibt es jeweils ein Duschbad mit Fenster, Handtuchtrockner und Fön.
Die Wohnungen sind geeignet für 2-4 Personen.
Ausstattung
Babybett | Dusche | Fernseher |
Heizung | Internet | Kaltwasser |
Kinderstuhl | Sat-TV | Terrasse |
Warmwasser |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
Herd | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
Mikrowelle | Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Garten | Gartenmöbel | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Haustier erlaubt | keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 2 |
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.23 - 27.12.23 | 143,00 EUR | 78,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
27.12.23 - 03.01.24 | 179,00 EUR | 114,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
03.01.24 - 21.03.24 | 143,00 EUR | 78,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
21.03.24 - 07.04.24 | 169,00 EUR | 104,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
07.04.24 - 26.04.24 | 149,00 EUR | 84,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
26.04.24 - 05.05.24 | 169,00 EUR | 104,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
05.05.24 - 17.05.24 | 163,00 EUR | 98,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
17.05.24 - 26.05.24 | 169,00 EUR | 104,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
26.05.24 - 30.06.24 | 159,00 EUR | 94,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
30.06.24 - 31.08.24 | 163,00 EUR | 98,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 20,00 EUR pro Person/Nacht |